Modelo de transparencia
Cuestión de transparencia
Os operadores de plantas de GNL e os xestores de redes de transporte (TSO) deben publicar nos seus sitios web información de acordo co establecido no Regulamento 715/2009. É por iso polo que GLE (Gas LNG Europe) desenvolve unha ferramenta común para facilitar que a información sexa máis accesible para o mercado e os usuarios das regasificadoras.
En tanto que somos propietarios e operadores dunha destas instalacións, ademais de membros de GLE, acordamos implementar de forma voluntaria o “Modelo de transparencia”, co que se facilita o acceso a esa información. Iso permite:
• Dirixirse a través de hipervínculos das áreas macro aos submenús á información necesaria.
• Respectar a diversidade de modelos de negocio e as condicións regulamentarias.
• Facer que a información, xa presente nos sitios web, resulte máis accesible para o mercado.
| Macro Área | Submenú | Ligazóns |
|---|---|---|
| Contacto | Contacto | Contacto |
| Características de las infraestructuras | Características de la terminal | Informacion sobre la terminal y capacidades según PD-10 |
| Descripción de los servicios | Guía de buenas prácticas | |
| Servicios ofrecidos | ||
| Calidad del gas/GNL | Calidad del gas | |
| ¿Cómo ser usuario? | Para solicitar acceso | |
| Habilitación y acceso al sistema gasista | ||
| Acceso y contratación en el sistema gasista | ||
| Información del gestor de transporte | Reganosa | |
| Procedimientos para los buques | Información sobre compatibilidad de buques | |
| Capacidades | Mercado Primario | Capacidades y consulta personalizada |
| Mercado Secundario | El mercado secundario está regulado por el Reglamento 715/2009 y la Ley 34/1998 en sus artículos 65 bis y 65 ter. | |
| Peajes | Plantas Reguladas | Tarifas, peajes y cánones, y metodología para el cálculo |
| Plantas Exentas | N/A | |
| Documentación legal | Contratos / códigos de red | NGTS, protocolos y códigos de red* |
| Regulación / Legislación | Regulación nacional | |
| Regulación europea: tercer paquete europeo y códigos de red | ||
| Datos de operación | Datos históricos | Datos históricos |
| Datos de operación | Datos de operación | |
| Varios | Proyectos | Ten Year Network Development Plan |
| South Gas Regional Investment Plan | South Gas Regional Investment Plan |
* Nesta sección pode consultar a lexislación básica do sector gasista. A selección non é exhaustiva e, polo tanto, non se garante que conteña toda a normativa legal vixente sobre o sector.